Resultado do TCU - Auditoria Governamental

3 setembro, 2008



ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO –ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: AUDITORIA GOVERNAMENTAL/DISTRITO FEDERAL

10002866, Aaron Aubrey Siqueira Sue, 194.00, 14.89, 49.97, 64.86
10007569, Adriana Brasil Bernardino, 191.00, 12.04, 46.73, 58.77
10009378, Adriana da Silva Pereira, 191.00, 13.95, 49.76, 63.71
10012821, Adriana de Souza Ribeiro, 214.00, 15.74, 51.19, 66.93
10001951, Adriana Goretti de Miranda Chaves, 192.00, 17.49, 51.07, 68.56
10002957, Adriano Cavalcanti Mundim, 205.00, 15.55, 48.96, 64.51
10002167, Adroaldo Rodrigues Neiva Filho, 185.00, 12.90, 46.89, 59.79
10000384, Alexandre Magnus Fernandes Diniz, 188.00, 8.88, 54.45, 63.33
10003617, Alexandre Robson Reginaldo Oliveira, 203.00, 14.24, 41.16, 55.40
10019028, Alexandre Sampaio Botta, 213.00, 8.50, 41.54, 50.04
10011106, Alfonso Celso Ferreira de Araujo, 186.00, 13.30, 45.79, 59.09
10006281, Allan Rocha de Seixas, 192.00, 13.62, 41.50, 55.12
10009728, Allysson Silva Paulista, 200.00, 12.50, 49.72, 62.22
10019510, Almir Serra Martins Menezes Neto, 207.00, 15.54, 53.38, 68.92
10009855, Alyrio Athayde Andrade Neto, 191.00, 8.91, 45.30, 54.21
10013155, Ana Carolina Amorim Ubarana, 229.00, 13.43, 47.20, 60.63
10014144, Ana Carolina Siuves Correa de Sa, 187.00, 14.10, 33.47, 47.57
10017332, Ana Cristina de Lima e Secchi, 185.00, 11.00, 47.60, 58.60
10009383, Ana Paula Meireles Silva, 211.00, 16.15, 50.39, 66.54
10006109, Ana Paula Sampaio Silva, 211.00, 10.80, 40.63, 51.43
10010824, Anderson Alves de Oliveira, 185.00, 13.95, 49.32, 63.27
10004498, Anderson Cunha Rael, 210.00, 16.12, 45.30, 61.42
10013402, Anderson Galvao de Souza, 185.00, 13.26, 49.17, 62.43
10007065, Andre de Araujo Carneiro, 211.00, 13.84, 44.41, 58.25
10014708, Andre de Araujo Melo, 188.00, 14.43, 49.26, 63.69
10003060, Andrea Goncalves Ribeiro, 212.00, 12.03, 47.58, 59.61
10013343, Andreia Mano da Silva, 195.00, 13.09, 48.49, 61.58
10005341, Andreia Rocha Bello de Oliveira, 229.00, 13.55, 48.58, 62.13
10011600, Antonia Auricelia Barbosa Alves Cavalcante, 213.00, 13.88, 50.42, 64.30
10002937, Antonio Augusto Sousa Fernandes, 194.00, 13.77, 49.09, 62.86
10004047, Antonio Daud Junior, 200.00, 17.45, 54.44, 71.89
10000927, Antonio Jose Saraiva de Oliveira Junior, 234.00, 16.20, 51.64, 67.84
10005974, Antonio Maroysio dos Santos Carneiro, 195.00, 6.55, 37.44, 43.99
10015198, Antonio Paulo Barea Coutinho, 193.00, 12.09, 48.04, 60.13
10015784, Antonio Tiago Loureiro Araujo dos Santos, 202.00, 9.65, 52.00, 61.65
10009216, Bernadete Menezes de Azevedo, 188.00, 12.68, 47.58, 60.26
10009971, Bertrand de Matos Moura, 201.00, 14.60, 46.71, 61.31
10006848, Bruno Nunes Sad, 207.00, 10.57, 40.69, 51.26
10000461, Bruno Oliveira Tavares de Lyra, 197.00, 13.13, 44.21, 57.34
10024038, Carla de Tunes Nunes, 187.00, 17.95, 47.71, 65.66
10007406, Carlos Alberto de Miranda Nascimento, 187.00, 15.95, 54.35, 70.30
10004609, Carlos Eduardo Lustosa da Costa, 201.00, 15.64, 45.51, 61.15
10007940, Carlos Henrique de Siqueira, 186.00, 10.47, 50.88, 61.35
10009417, Carlos Moraes de Jesus, 190.00, 13.90, 46.28, 60.18
10004772, Carlos Rafael Menin Simoes, 195.00, 9.38, 47.65, 57.03
10009338, Carolina Beserra Pfeilsticker, 211.00, 13.05, 41.20, 54.25
10000192, Claudia de Carvalho Tomas, 220.00, 13.80, 54.28, 68.08
10012431, Claudia Magalhaes Dias Rabelo de Sousa, 189.00, 16.89, 52.00, 68.89
10008670, Claudio Marcelo Botelho, 194.00, 10.64, 41.11, 51.75
10016491, Clayton Ferreira da Silva, 214.00, 13.15, 45.58, 58.73
10000251, Cleusa Martins Pitanga, 183.00, 8.85, 42.77, 51.62 /
10002299, Cristiano Guimaraes Zola, 213.00, 13.27, 54.13, 67.40
10002841, Daiane Gabriela Lucas Tavares, 186.00, 14.12, 50.06, 64.18
10010931, Daniel Estefanini de Oliveira, 192.00, 11.49, 44.51, 56.00
10000149, Daniel Maia Vieira, 211.00, 17.35, 49.37, 66.72
10002778, Daniel Mansur de Oliveira, 194.00, 12.40, 40.24, 52.64
10013688, Daniel Veloso Couri, 220.00, 15.71, 45.59, 61.30 /
10003230, Danyele Sesconetto Correa Borges, 207.00, 16.93, 54.71, 71.64
10000488, Daves de Azevedo Cordova, 197.00, 13.29, 43.19, 56.48
10012648, David Raick, 199.00, 10.11, 51.26, 61.37 /
10010566, Deane Dabadia Morais, 197.00, 14.54, 53.94, 68.48
10002127, Debora Regina Drumond de Macedo, 191.00, 10.82, 48.55, 59.37
10000588, Diogo Leonardo Rocha de Lima, 184.00, 16.35, 49.01, 65.36
10000788, Edem Mendes Terra Junior, 195.00, 15.05, 45.78, 60.83
10018985, Eduardo Baiocchi de Macedo, 190.00, 10.34, 30.58, 40.92
10011923, Eduardo Costa Rodrigues, 189.00, 13.20, 38.46, 51.66
10011295, Eduardo Dodd Gueiros, 204.00, 12.05, 47.68, 59.73
10011411, Eduardo Sodre Farias, 195.00, 14.40, 46.31, 60.71
10001816, Edward Lucio Vieira Borba, 185.00, 15.41, 46.19, 61.60
10020874, Egbert Nascimento Buarque, 208.00, 13.89, 45.20, 59.09
10001909, Elga Pedreira Mendes, 192.00, 12.30, 47.46, 59.76
10009281, Elidio de Souza Freire Junior, 191.00, 11.46, 36.97, 48.43
10010569, Elton Lucio Ribeiro, 188.00, 9.30, 40.07, 49.37
10005830, Erick Moura de Medeiros, 184.00, 9.74, 44.82, 54.56
10018980, Evandro Aparecido Baldutti, 185.00, 13.20, 43.96, 57.16
10006057, Evandro da Cunha Menezes, 199.00, 12.94, 40.40, 53.34
10001258, Evelyn Portela Giacomini, 192.00, 13.45, 46.03, 59.48
10011470, Fabiano Guercio Fernandes, 205.00, 15.13, 44.90, 60.03
10002956, Fabio Augusto de Amorim, 185.00, 14.70, 50.11, 64.81
10005757, Fabio da Silva Araujo, 191.00, 12.71, 41.16, 53.87
10004987, Fabio Dorneles Vieira de Aquino, 215.00, 14.24, 44.57, 58.81
10011220, Fabiola Yamamoto, 192.00, 13.94, 44.08, 58.02
10007525, Fabrisia Almeida Garcia, 194.00, 12.42, 45.31, 57.73
10003260, Fabrisyo Tuon, 184.00, 9.97, 42.91, 52.88
10020627, Fatima Regina Ribeiro de Albuquerque Taufick, 186.00, 16.90, 44.94, 61.84
10015391, Felipe Mateus Sampaio da Silva, 188.00, 13.10, 45.14, 58.24
10025353, Fenelon Moscoso de Almeida, 186.00, 7.63, 46.80, 54.43
10004051, Fernando Pereira de Faria, 203.00, 16.14, 46.07, 62.21
10006815, Fernando Tavares Correia, 202.00, 15.99, 36.62, 52.61
10006100, Fernando Ulisses Santos de Assuncao, 183.00, 9.63, 44.28, 53.91
10001510, Flavia Siqueira de Carvalho, 199.00, 10.29, 46.59, 56.88
10002169, Flavio Malhaes Martins da Cunha, 186.00, 11.35, 41.51, 52.86
10017856, Flavio Sobral Martins e Rocha, 202.00, 11.82, 46.40, 58.22
10019306, Flavio Takashi Sato,211.00, 14.34, 46.06, 60.40
10003089, Francisco Carlos Goncalves de Almeida, 197.00, 12.59, 49.97, 62.56
10013019, Francismary Souza Pimenta, 196.00, 13.12, 39.82, 52.94
10013555, Frederico Carvalho Dias, 226.00, 16.68, 46.84, 63.52
10001628, Frederico Moreira Mastrella de Araujo, 203.00, 15.60, 51.88, 67.48
10016623, Gentil Jose Pereira de Melo, 187.00, 13.15, 49.56, 62.71
10010447, Gerson Jose de Andrade Junior, 204.00, 13.15, 50.89, 64.04
10005605, Gervasio Roxo Guimaraes, 190.00, 10.10, 40.47, 50.57
10009505, Gildasio dos Santos Santana, 199.00, 12.39, 44.70, 57.09
10013031, Glauber Pimentel de Queiroz, 201.00, 14.45, 35.48, 49.93
10016914, Glayson Almeida de Oliveira, 203.00, 10.80, 47.26, 58.06
10017407, Gleison Macedo Rocha, 197.00, 11.58, 42.18, 53.76
10013588, Graciano Rocha Mendes, 222.00, 18.00, 57.19, 75.19
10009229, Guilherme Augusto Borges Carvalho, 196.00, 14.10, 45.61, 59.71
10008605, Guilherme Solino Evelin Oliveira, 183.00, 13.70, 42.23, 55.93
10019215, Guilherme Westin Duarte de Azevedo, 198.00, 11.10, 37.17, 48.27
10019162, Gustavo de Souza Nascimento, 184.00, 12.75, 48.23, 60.98
10006360, Gustavo Farina, 205.00, 14.49, 43.45, 57.94
10006434, Gustavo Henrique Tardelli Alves, 188.00, 15.14, 39.92, 55.06
10012853, Gustavo Mendes Azevedo, 252.00, 14.00, 51.65, 65.65
10002715, Helena Alvares da Silva Vianna de Oliveira, 192.00, 11.93, 50.93, 62.86
10016931, Heleno Vieira Borges, 194.00, 15.20, 42.63, 57.83
10003837, Heloisa Gomes Pereira, 185.00, 13.30, 46.26, 59.56
10002765, Henrique Ferreira Souza, 184.00, 13.65, 37.91, 51.56
10019570, Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, 188.00, 11.51, 46.45, 57.96
10004033, Herika Kawata, 192.00, 15.63, 37.93, 53.56
10000071, Hugo Chudyson Araujo Freire, 193.00, 13.75, 55.71, 69.46
10002004, Ilan Alisson Ferreira Pinheiro, 193.00, 7.83, 46.08, 53.91
10008566, Iris Maria de Oliveira Formiga, 185.00, 17.49, 48.61, 66.10
10010706, Isabella Martins Rezende Lopez, 191.00, 11.43, 47.22, 58.65
10012394, Ivan Lucio Santillo, 191.00, 13.80, 40.64, 54.44
10012326, Ivelize Barbosa Caixeta, 209.00, 10.25, 44.41, 54.66
10017652, Jackson Kuerten, 201.00, 16.07, 34.24, 50.31
10010636, Jean Claude Odonnell Braz Pereira, 223.00, 13.75, 51.84, 65.59
10019343, Jean Pedrazza Reiche, 188.00, 11.85, 52.28, 64.13
10002586, Joabe de Andrade Dutra, 192.00, 7.10, 47.98, 55.08
10001033, Joao Barbosa Junior, 183.00, 14.95, 48.68, 63.63
10005918, Joao Carlos Figueiredo Cardoso, 186.00, 14.43, 41.62, 56.05
10024785, Joao Felipe Volkmer Fell, 193.00, 13.50, 31.10, 44.60
10011538, Joao Gabriel Miranda Alves Pereira, 186.00, 13.91, 43.99, 57.90
10011627, Joao Luiz Domingues, 185.00, 12.68, 50.91, 63.59
10012181, Joao Marcos Murce Meneses, 190.00, 14.46, 48.86, 63.32
10014770, Joaquim Quadros Tonha, 192.00, 14.07, 49.01, 63.08
10001512, Joel Brusch Izquierdo, 206.00, 9.60, 43.83, 53.43
10003796, Jordano Vitor Bicalho, 186.00, 11.44, 50.94, 62.38
10014937, Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, 218.00, 13.19, 49.68, 62.87
10011681, Jose Cristiano Nunes da Silva, 194.00, 14.95, 45.23, 60.18
10006608, Jose de Freitas Lima Filho, 207.00, 12.84, 54.99, 67.83
10011881, Jose Elias de Almeida Junior, 183.00, 10.75, 46.05, 56.80
10014925, Jose Ernesto da Silva Andrade, 203.00, 16.15, 44.65, 60.80
10016031, Jose Vicente Mendonca Moras, 195.00, 10.39, 12.80, 23.19
10008734, Joselha Tereza Morello Maia de Jesus, 195.00, 12.03, 42.27, 54.30
10010796, Jossean Silva Reis, 187.00, 14.83, 42.53, 57.36
10003864, Julianna Schimmelpfeng Pamplona de Moura, 185.00, 9.03, 37.78, 46.81
10003165, Juliano Savio Barbosa Eirado, 193.00, 9.38, 47.84, 57.22
10012590, Jussara Aparecida Soares, 184.00, 12.98, 46.42, 59.40
10003472, Karlson Felipe Ribeiro Carneiro, 184.00, 12.59, 49.19, 61.78
10000527, Laura Avila Berlinck, 204.00, 17.88, 47.23, 65.11
10004466, Lauriana de Magalhaes Silva, 201.00, 11.40, 48.11, 59.51
10009962, Leandro Araujo de Almeida, 192.00, 11.50, 44.62, 56.12
10002601, Leandro Carvalho Cunha, 202.00, 11.44, 51.07, 62.51
10010445, Lennon Mota Cantanhede, 185.00, 11.45, 45.16, 56.61
10008897, Leonardo Jorge Sales, 204.00, 12.04, 32.96, 45.00
10016082, Leonardo Monteiro de Souza Tostes, 192.00, 14.44, 50.60, 65.04
10001087, Leonardo Moreira Figueira, 215.00, 15.80, 42.68, 58.48
10007671, Leonardo Naves Sousa, 196.00, 14.17, 47.85, 62.02
10015699, Leonardo Rodrigues Albernaz, 251.00, 10.99, 53.88, 64.87
10001363, Leonardo Romero Marino, 203.00, 16.79, 51.88, 68.67
10007558, Leticia Soeiro, 183.00, 14.00, 47.62, 61.62
10014061, Luciana Rodrigues Tolentino, 212.00, 10.79, 48.19, 58.98
10015547, Luiz Carlos Meneses, 194.00, 16.11, 49.71, 65.82
10007513, Luiz Claudio Nogaroto Amaral, 190.00, 11.92, 39.02, 50.94
10001390, Luiz Gustavo Lopes Pires, 199.00, 15.52, 48.55, 64.07
10003930, Lurdete Vieira Queiroz, 188.00, 13.04, 55.68, 68.72
10012245, Maira Blanes Del Ciampo, 185.00, 16.40, 47.09, 63.49
10000106, Manuel Regis Pinon, 183.00, 14.83, 46.31, 61.14
10012349, Marcel Guimaraes, 184.00, 16.73, 47.20, 63.93
10016550, Marcel Pereira, 205.00, 15.93, 51.10, 67.03
10000913, Marcele Botelho, 185.00, 12.10, 52.79, 64.89
10007702, Marcelo Borges de Gouvea, 197.00, 14.44, 42.27, 56.71
10003781, Marcelo Caetano Marques, 212.00, 13.71, 41.90, 55.61
10013225, Marcelo de Oliveira Ribas, 190.00, 15.79, 40.21, 56.00
10016337, Marcelo Franca de Carvalho Peixoto, 192.00, 12.45, 31.36, 43.81
10000093, Marcelo Goncalves, 235.00, 14.49, 56.79, 71.28
10015961, Marcelo Inocencio Pereira, 191.00, 11.50, 41.88, 53.38
10005837, Marcelo Picolo Catelli, 194.00, 15.75, 39.33, 55.08
10005828, Marcelo Ryudi Komeno, 191.00, 13.72, 41.26, 54.98
10000110, Marcelo Sampaio da Franca, 198.00, 16.13, 42.94, 59.07
10017723, Marcia Regina da Silva Guimaraes, 188.00, 12.05, 38.80, 50.85
10004266, Marcio Fernandes Caldas, 190.00, 12.00, 38.28, 50.28
10016167, Marcio Goncalves, 195.00, 9.96, 45.62, 55.58
10011826, Marcos Avelar Borborema, 184.00, 10.55, 39.82, 50.37
10011115, Marcos de Souza e Silva, 190.00, 11.88, 43.95,55.83
10004849, Marcos Hiraici Hashi, 197.00, 14.42, 48.94, 63.36
10005054, Marcos Rezende de Campos Souza, 230.00, 14.77, 48.57, 63.34
10015360, Marcus Dimitrius Marchesini, 216.00, 17.55, 46.39, 63.94
10017882, Maria Gabriela Carneiro Moreira, 224.00, 16.20, 48.23, 64.43
10003546, Maria Julia de Sousa Castro, 201.00, 11.49, 45.51, 57.00
10012406, Maria Rita Galvao Lobo, 189.00, 15.08, 45.58, 60.66
10006588, Maria Rosileide Barbosa Pereira, 205.00, 10.50, 0.00, 10.50
10005090, Mariana Boabaid Dalcanale, 188.00, 17.45, 46.92, 64.37
10006139, Mariana de Abreu Cobra, 193.00, 17.09, 47.91, 65.00
10005607, Marilia Galvao Santos Piola, 207.00, 17.90, 43.63, 61.53
10009290, Marina de Barros Ferraz, 213.00, 16.15, 48.12, 64.27
10007517, Marta Eliane Silveira da Costa, 209.00, 10.25, 45.14, 55.39
10010161, Marta Santa Cruz Pordeus, 200.00, 8.35, 33.71, 42.06
10006533, Mateus Gontijo de Santanna, 184.00, 9.54, 37.83, 47.37
10018721, Matheus Bredt de Menezes, 187.00, 9.49, 53.80, 63.29
10012834, Mauricio de Oliveira Regis, 186.00, 9.78, 45.74, 55.52
10008773, Neyva de Almeida Rocha, 195.00, 12.67, 43.95, 56.62
10006882, Osvaldo Mazzola Junior, 190.00, 14.90, 39.54, 54.44
10018157, Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, 203.00, 13.92, 38.17, 52.09
10000785, Patricia Cursino Suares, 199.00, 17.99, 39.88, 57.87
10008712, Patricia de Salvo Braz, 191.00, 17.44, 48.82, 66.26
10001689, Paula Rosana Silveira Pilenghi, 184.00, 10.70, 41.57, 52.27
10015072, Paulo Henrique de Godoy Machado, 184.00, 9.72, 42.19, 51.91
10004356, Paulo Roberto Moreira Lopes, 183.00, 12.42, 39.92, 52.34
10010070, Paulo Roberto Simao Bijos, 202.00, 14.35, 49.38, 63.73
10001778, Paulo Sergio Torreao Teixeira, 194.00, 14.35, 44.19, 58.54
10005794, Pedro Nelson Takano, 193.00, 12.58, 43.96, 56.54 1
0003544, Pietro de Oliveira Costa, 210.00, 13.13, 39.31, 52.44
10006400, Rafael Faria Braga, 199.00, 13.90, 48.30, 62.20
10005259, Rafael Faria de Castro, 189.00, 15.07, 47.89, 62.96
10001370, Rafael Gerhardt, 201.00, 13.28, 43.77, 57.05
10002788, Rafael Henrique Cerqueira, 183.00, 12.48, 49.61, 62.09
10007572, Rafael Rocha Parente, 189.00, 9.61, 48.80, 58.41
10006321, Rafael Simao de Moraes Jardim, 197.00, 11.89, 49.83, 61.72
10007930, Raquel Ferreira de Miranda, 183.00, 11.74, 50.16, 61.90
10005081, Reinaldo Moreira de Melo Filho, 204.00, 18.15, 33.36, 51.51
10007158, Renata Avelar da Fonte, 212.00, 16.74, 50.30, 67.04
10006337, Renato de Oliveira Capanema, 190.00, 13.19, 42.57, 55.76
10005571, Renato Lima Cavalcante, 195.00, 17.42, 55.65, 73.07
10003061, Ricardo Mandelli Bisi, 203.00, 14.49, 37.67, 52.16
10010048, Roberta Nogueira Rechia, 190.00, 14.75, 46.52, 61.27
10016975, Roberto Rodrigues dos Santos, 183.00, 10.06, 33.16, 43.22
10000870, Roberto Vinicius de Oliveira Rodrigues, 192.00, 16.40, 40.43, 56.83
10011559, Robinson Cristiano Sousa Lopes, 210.00, 13.65, 47.90, 61.55
10018688, Robson Hugo Araujo dos Santos, 193.00, 14.77, 47.07, 61.84
10000040, Rodolfo Martins de Oliveira e Silva, 191.00, 12.04, 51.88, 63.92
10001157, Rodrigo Araujo Vieira, 213.00, 12.45, 40.88, 53.33
10013742, Rodrigo Fluhr Martins, 189.00, 14.33, 51.68, 66.01
10005540, Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda, 189.00, 12.09, 33.09, 45.18
10013606, Rodrigo Guanaes Cavalcanti, 188.00, 12.80, 52.03, 64.83
10016952, Rodrigo Moreira Cavalcante, 194.00, 12.60, 35.91, 48.51
10011686, Rodrigo Parente Vives, 196.00, 14.38, 49.82, 64.20
10012329, Rodrigo Pereira Magalhaes, 184.00, 12.40, 41.87, 54.27
10001675, Rodrigo Rodrigues Gomes de Paula, 191.00, 15.97, 48.70, 64.67
10013416, Rodrigo Santos da Silva, 185.00, 18.08, 47.51, 65.59
10002879, Romeu Bizo Drumond, 185.00, 12.07, 33.80, 45.87
10006591, Ronaldo Quintanilha da Silva, 198.00, 13.43, 53.83, 67.26
10013043, Sabrina Pitacci Simoes, 183.00, 14.42, 48.12, 62.54
10007715, Salmon Carvalho de Souza, 186.00, 14.36, 28.85, 43.21
10004378, Samuel Sa Teles Soares, 192.00, 6.89, 41.54, 48.43
10006945, Sandro Rodrigues Costa, 208.00, 8.39, 48.21, 56.60
10004991, Sandro Souza Lima, 193.00, 11.50, 40.23, 51.73
10011239, Sergio Geronimo Pereira Bonifacio, 186.00, 13.29, 47.67, 60.96
10011580, Sergio Portilho Simao, 197.00, 12.98, 45.48, 58.46
10007032, Sibele Farias Marchesini, 199.00, 11.29, 57.26, 68.55
10016421, Silvia Maria da Cruz Ferreira, 206.00, 13.95, 44.67, 58.62
10001147, Socrates Arantes Teixeira Filho, 186.00, 12.14, 43.94, 56.08
10008023, Tacito Florentino Rodrigues, 208.00, 11.13, 43.02, 54.15
10018824, Teonio Wellington Martins, 199.00, 16.19, 56.88, 73.07
10007862, Thiago de Castro Sousa, 199.00, 13.88, 44.28, 58.16
10000699, Thiago Octavio de Medeiros Fernandes, 208.00, 16.24, 52.59, 68.83
10014056, Thiago Ribeiro Strauss, 191.00, 16.85, 51.65, 68.50
10009615, Tiago Alvarez Pedroso, 221.00, 15.78, 46.57, 62.35
10001083, Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, 194.00, 16.09, 53.23, 69.32
10009232, Tiago Maranhao Barreto Pereira, 190.00, 7.93, 49.36, 57.29
10018234, Timoteo da Silva Goggin, 208.00, 15.69, 35.87, 51.56
10018150, Tony de Medeiros Palmeira, 196.00, 13.99, 41.30, 55.29
10008571, Tulio Sergio Sales Lages Junior, 192.00, 12.58, 48.61, 61.19
10000264, Victor Souza Lopes de Oliveira, 199.00, 13.75, 43.64, 57.39
10017709, Vinicius Cardoso de Pinho Fragoso, 195.00, 15.30, 45.96, 61.26
10012522, Viviane Azzolin de Carvalho Pires, 194.00, 12.65, 45.60, 58.25
10005753, Wallace Horta da Silveira, 198.00, 9.79, 46.33, 56.12
10016614, Walter Venson Filho, 227.00, 12.97, 46.04, 59.01
10000070, Wanderson Lima de Amorim, 212.00, 14.46, 49.36, 63.82
10000265, Wesley Vaz Silva, 207.00, 12.05, 49.79, 61.84
10008492, Yara Yamaguchi de Paiva, 184.00, 14.10, 46.41, 60.51


Quer receber Material de Concurso por email? Clique aqui e deixe o seu email.

Estudante

Quer comentar? Perguntar? Desabafar? Escreve aí!
Nome : 
Mail : 
Website : 
Comentário : 
Clicky Web Analytics